已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
17 | 29 | 11 | 13 | 70 | 负 |
BBC奥林匹科
|
15 | 20 | 25 | 12 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-16 | 阿特纳斯 | 81 : 86 | 帕兰德森 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 帕兰德森 | 74 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 帕兰德森 | 72 : 80 | 奥布拉斯 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 72 | 帕兰德森 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-14 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-28 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕兰德森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 64 : 81 | 奎梅萨 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 圣洛伦索 | 74 : 84 | 奥林匹科 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奥林匹科 | 75 : 83 | 奥利瓦独立 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 奥林匹科 | 75 : 89 | 阿特纳斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣马丁 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-31 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,帕兰德森胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-12 | 欧贝拉TC | 帕兰德森 | -1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-14 | 福尔摩莎 | 帕兰德森 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-23 | 费罗卡利 | 帕兰德森 | 10天 |
| 阿篮联 | 2026-01-28 | 帕兰德森 | 奎梅萨 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 帕兰德森 | 奥布拉斯 | 20天 |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 科尔多瓦学院 | 奥林匹科 | 0天 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 奥林匹科 | 瑞加塔斯 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 奥林匹科 | 圣马丁 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-01-31 | 奇维尔科伊竞技 | 奥林匹科 | 18天 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥林匹科 | 20天 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 奥林匹科 | 佩纳罗尔 | 23天 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 奥林匹科 | 吉纳西亚科摩多罗 | 29天 |