已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿比查斯
|
19 | 26 | 8 | 18 | 71 | 负 |
墨西卡利
|
23 | 21 | 27 | 17 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 104 : 118 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿比查斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿比查斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 阿比查斯 | 卡米诺斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 阿比查斯 | 卡米诺斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 28天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 28天 |