已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 22 | 34 | 34 | 116 | 胜 |
![]() |
34 | 25 | 24 | 25 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-10-26 | 申丘尔KK | 67 : 79 | 拉加斯加 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
斯尼甲 | 2025-01-11 | 拉加斯加 | 68 : 92 | 申丘尔KK | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-06 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 4天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 6天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | -1天 |
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 5天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |