已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 13 | 25 | 25 | 82 | 胜 |
![]() |
14 | 19 | 15 | 26 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-19 | 查洛摩利 | 64 : 67 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-31 | 普罗夫迪夫学院 | 90 : 91 | 查洛摩利 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
保篮甲 | 2025-03-10 | 普罗夫迪夫学院 | 74 : 90 | 查洛摩利 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-27 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 4天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 25天 |