已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
32 | 24 | 32 | 31 | 119 | 胜 |
芝加哥公牛
|
24 | 21 | 23 | 31 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|