已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 29 | 30 | 111 | 负 |
![]() |
36 | 28 | 30 | 27 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-11 | 西玛罗雷斯 | 80 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-12 | 西玛罗雷斯 | 86 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 55 | 西玛罗雷斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 德尔瓦莱公牛 | 74 : 61 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 西玛罗雷斯 | 108 : 112 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 西玛罗雷斯 | 94 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 西玛罗雷斯 | 95 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 西玛罗雷斯 | 71 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | -1天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 3天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-11-01 | 76人 | 凯尔特人 | 24天 |