已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            内斯提夫
                                         | 
                                        26 | 14 | 22 | 27 | 89 | 胜 | 
                                             
                                            哥本哈根狼队
                                         | 
                                        21 | 16 | 25 | 20 | 82 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-19 | 山东高速女篮 | 82 : 59 | 福建盼盼女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 | 
| WCBA | 2024-12-28 | 福建盼盼女篮 | 70 : 86 | 山东高速女篮 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| WCBA | 2025-02-04 | 山东高速女篮 | 88 : 69 | 福建盼盼女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 | 
| WCBA | 2025-02-13 | 福建盼盼女篮 | 76 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 4 场交锋,内斯提夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                内斯提夫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-10 | 兰达斯 | 90 : 101 | 内斯提夫 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-16 | 华路斯 | 57 : 115 | 内斯提夫 | 胜 | -58 | 赢 | 172 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 内斯提夫 | 105 : 110 | 巴根熊 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-30 | 内斯提夫 | 106 : 91 | 哥本哈根 | 胜 | 15 | 赢 | 197 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-04 | 熊学院 | 84 : 108 | 内斯提夫 | 胜 | -24 | 赢 | 192 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-07 | 内斯提夫 | 0 : 0 | 阿玛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-13 | 斯文堡格 | 0 : 0 | 内斯提夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-21 | 内斯提夫 | 0 : 0 | 哥本哈根狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,内斯提夫胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                哥本哈根狼队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-07 | 霍尔贝克 | 89 : 92 | 哥本哈根狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-11 | 贺森斯 | 90 : 68 | 哥本哈根狼队 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 熊学院 | 80 : 98 | 哥本哈根狼队 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-29 | 阿玛格 | 70 : 103 | 哥本哈根狼队 | 胜 | -33 | 赢 | 173 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 斯文堡格 | 94 : 72 | 哥本哈根狼队 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-07 | 哥本哈根狼队 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-16 | 哥本哈根狼队 | 0 : 0 | 贺森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-21 | 内斯提夫 | 0 : 0 | 哥本哈根狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 哥本哈根狼队 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,内斯提夫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                内斯提夫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-11-04 | 内斯提夫 | 熊学院 | -1天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-07 | 阿玛格 | 内斯提夫 | 2天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-13 | 内斯提夫 | 斯文堡格 | 8天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-21 | 哥本哈根狼队 | 内斯提夫 | 16天 | 
                                                哥本哈根狼队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-11-07 | 华路斯 | 哥本哈根狼队 | 2天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-16 | 贺森斯 | 哥本哈根狼队 | 12天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-21 | 哥本哈根狼队 | 内斯提夫 | 16天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 巴根熊 | 哥本哈根狼队 | 19天 |