已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
24 | 13 | 24 | 19 | 80 | 胜 |
帕尼奥尼奥斯
|
20 | 18 | 11 | 23 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 普罗米修斯 | 80 : 96 | 阿里斯 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 阿里斯 | 82 : 80 | 伊拿克里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-05 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 105 : 107 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 110 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -44 | 输 | 176 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 普罗米修斯 | 101 : 95 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿里斯 | 珀里斯特拉 | 3天 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 雅典AEK | 阿里斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 伊拿克里斯 | 24天 |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 伊拿克里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 24天 |