已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
16 | 15 | 16 | 7 | 54 | 负 |
山梨县蜂王女篮
|
15 | 18 | 13 | 20 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新泻天鹅女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 2天 | |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 3天 | |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 24天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 30天 |
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 24天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 山梨县蜂王女篮 | 30天 |