已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
23 | 36 | 0 | 0 | 59 | 负 |
田纳西大学
|
26 | 39 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-21 | 巴斯克尼亚 | 93 : 89 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 68 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-31 | 巴塞罗那 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那 | 98 : 110 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴斯克尼亚 | 83 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 7 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 81 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 阿肯色大学 | 91 : 62 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 63 : 73 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 85 : 88 | 德克萨斯大学 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿拉巴马大学 | 90 : 83 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,路易斯安那州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西大学 | 79 : 73 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 田纳西大学 | 86 : 85 | 佐治亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 69 : 77 | 田纳西大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 密西西比大学 | 66 : 84 | 田纳西大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西大学 | 71 : 74 | 肯塔基大学 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 73 : 64 | 密西西比州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 63 : 73 | 田纳西大学 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 俄克拉荷马大学 | 66 : 89 | 田纳西大学 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 田纳西大学 | 69 : 65 | 范德比尔特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,路易斯安那州立大学胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 奥本大学 | 路易斯安那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯安那州立大学 | 德州农工大学 | 12天 |
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 密苏里大学 | 田纳西大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 田纳西大学 | 阿拉巴马大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 南卡罗莱纳大学 | 田纳西大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 田纳西大学 | 范德比尔特大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:51
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:54
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:47:30
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:33
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:50:44
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:54:49
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:25:04
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:54:48
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:54:48
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:25:03
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:50:44
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:50:44