已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
27 | 51 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
夏洛特大学
|
27 | 49 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 67 : 75 | 天普大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 85 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 82 | 南佛罗里达大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 73 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东卡罗莱纳大学 | 60 : 77 | 卫奇塔州立 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 59 | 北德州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 天普大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
夏洛特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 天普大学 | 76 : 73 | 夏洛特大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 卫奇塔州立 | 100 : 104 | 夏洛特大学 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 夏洛特大学 | 74 : 58 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 夏洛特大学 | 74 : 73 | 莱斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 塔尔萨大学 | 86 : 74 | 夏洛特大学 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 73 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 杜兰大学 | 70 : 73 | 夏洛特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 东卡罗莱纳大学 | 莱斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 东卡罗莱纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东卡罗莱纳大学 | 天普大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东卡罗莱纳大学 | 德州圣安东尼大学 | 18天 |
夏洛特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 天普大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 夏洛特大学 | 莱斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 卫奇塔州立 | 夏洛特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 孟菲斯 | 夏洛特大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:50
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:13
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:51
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:13
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:54:48
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:47:30
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:57:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:09
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:25:04
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:50:44