已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰剑客
|
30 | 35 | 21 | 30 | 116 | 胜 |
威斯康星牧群
|
16 | 17 | 23 | 38 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 汉卡 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-08 | 汉卡 | 80 : 96 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 91 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 3 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克利夫兰剑客
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 124 : 137 | 爱荷华狼队 | 负 | -13 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克利夫兰剑客
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% |
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
克利夫兰剑客
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 克利夫兰剑客 | 印第安纳疯蚁 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 克利夫兰剑客 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:54:49