已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒂米什瓦拉
|
20 | 29 | 20 | 19 | 88 | 胜 |
斯特奥亚
|
20 | 14 | 18 | 22 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-26 | 奥雷迪 | 88 : 70 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 蒂米什瓦拉 | 85 : 88 | 瓦尔恰 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-03 | 沃伦塔利 | 55 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 蒂米什瓦拉 | 88 : 98 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-15 | 皮特斯蒂 | 87 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-16 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒂米什瓦拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
斯特奥亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒂米什瓦拉
[罗篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
斯特奥亚
[罗篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 12 | 33% |
蒂米什瓦拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 布加勒斯特快速 | 蒂米什瓦拉 | 1天 |
斯特奥亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|