已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LWD篮球
|
20 | 22 | 22 | 16 | 80 | 负 |
莱瓦顿
|
30 | 22 | 15 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
LWD篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,LWD篮球胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,LWD篮球胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
LWD篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |