已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 20 | 18 | 77 | 胜 |
![]() |
21 | 21 | 13 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 83 : 79 | 保利斯塔诺 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 85 : 73 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 中国台北U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国U16 | 蒙古U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 马来西亚U16 | 中国U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 中国U16 | 韩国U16 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 新西兰U16 | 印尼U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国台北U16 | 新西兰U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 新西兰U16 | 菲律宾U16 | 10天 |