已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
21 | 27 | 32 | 36 | 116 | 胜 |
芝加哥公牛
|
24 | 9 | 24 | 15 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-02-08 | 帕兰加库尔希艾 | 86 : 84 | 特尔希艾 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122 : 94 | 雄鹿 | 胜 | 28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116 : 107 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | -1天 |
| NBA | 2026-03-16 | 猛龙 | 活塞 | 1天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 8天 |
| NBA | 2026-03-24 | 爵士 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 猛龙 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2026-03-30 | 猛龙 | 魔术 | 15天 |
| NBA | 2026-04-01 | 活塞 | 猛龙 | 17天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-03-20 | 公牛 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月14日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-07-17 23:46:45
夏季联赛集锦:2025年07月20日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-07-23 23:55:03
夏季联赛集锦:2025年07月16日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-19 23:02:00
夏季联赛集锦:2025年07月12日菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-07-15 23:14:20
夏季联赛集锦:2025年07月18日纽约尼克斯VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-07-21 23:33:20
夏季联赛集锦:2025年07月14日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-17 23:46:45
夏季联赛回放:2025年07月06日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-09 23:55:46
夏季联赛回放:2025年07月12日迈阿密热火VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-07-15 23:14:20
夏季联赛回放:2025年07月13日圣安东尼奥马刺VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-07-16 23:24:55
夏季联赛回放:2025年07月13日波特兰开拓者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-16 23:24:55
夏季联赛回放:2025年07月11日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-14 23:38:46
夏季联赛回放:2025年07月18日夏洛特黄蜂VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-21 23:33:20