未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-02 | BK迪辛 | 72 : 85 | 布尔诺 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 布尔诺 | 80 : 78 | BK迪辛 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | BK迪辛 | 75 : 71 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布尔诺 | 70 : 74 | BK迪辛 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-02 | BK迪辛 | 82 : 98 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK迪辛 | 92 : 72 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-07 | 布尔诺 | 77 : 73 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-08 | 布尔诺 | 67 : 103 | BK迪辛 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-11 | BK迪辛 | 100 : 102 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-14 | 布尔诺 | 55 : 82 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-04 | 卢布林 | 68 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 卢布林 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 卢布林 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢布林胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢布林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-12 | 米亚斯托 | 卢布林 | 4天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 11天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 18天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 卢布林 | 奥斯特罗 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 5天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 11天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 20天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 26天 |