已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉多罗格
|
21 | 15 | 18 | 21 | 75 | 负 |
奥波斯
|
24 | 23 | 16 | 25 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉多罗格胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉多罗格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-01-27 | 萨拉多罗格 | 95 : 101 | 波策特克 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-01 | 申丘尔KK | 94 : 82 | 萨拉多罗格 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-07 | 萨拉多罗格 | 70 : 93 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-15 | 奥波斯 | 88 : 75 | 萨拉多罗格 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨拉多罗格胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥波斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-01-29 | 奥波斯 | 76 : 100 | 伊利里亚 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-10 | 申丘尔KK | 100 : 82 | 奥波斯 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-15 | 奥波斯 | 88 : 75 | 萨拉多罗格 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨拉多罗格胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨拉多罗格
[斯尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
奥波斯
[斯尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
萨拉多罗格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥波斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|