已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 12 | 21 | 75 | 负 |
![]() |
20 | 24 | 22 | 22 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-22 | MBA莫斯科 | 75 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 89 : 68 | MBA莫斯科 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | MBA莫斯科 | 50 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希别尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜布拉瓦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 4天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 11天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 18天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 希伯纳 | 希别尼克 | 4天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 11天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 18天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 25天 |