已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
23 | 23 | 32 | 31 | 109 | 负 |
丹佛掘金
|
29 | 34 | 25 | 30 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 生活研究所U22 | 81 : 92 | 弗拉门戈U22 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 胜 | 54 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 84 : 103 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 掘金 | 121 : 127 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 独行侠 | 骑士 | -1天 |
| NBA | 2026-03-16 | 骑士 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-17 | 鹈鹕 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 独行侠 | 老鹰 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 20天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 湖人 | 掘金 | 0天 |
| NBA | 2026-03-18 | 掘金 | 76人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 8天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 13天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 18天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 21天 |
NBA集锦:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-10 13:27:26
NBA集锦:2026年03月02日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-02 23:16:32
NBA集锦:2026年03月03日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-03 20:25:55
NBA集锦:2026年03月12日新奥尔良鹈鹕VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-12 18:15:42
NBA集锦:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-07 11:17:01
NBA集锦:2026年03月06日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-06 20:14:20
NBA回放:2026年02月23日明尼苏达森林狼VS费城76人全场比赛视频回放2026-02-23 22:14:31
NBA回放:2026年02月25日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-02-25 20:14:52
NBA回放:2026年02月25日芝加哥公牛VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-02-25 20:14:52
NBA回放:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-08 02:13:51
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 18:18:09
NBA回放:2026年03月11日萨克拉门托国王VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-11 18:18:09