未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 高阳索诺天枪 | 95 : 85 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 85 : 74 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 86 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 82 : 105 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 78 : 96 | 吉罗纳 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 吉罗纳 | 72 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 圣帕罗布哥斯 | 曼雷萨 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 26天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 皇家马德里 | 吉罗纳 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 吉罗纳 | 特内里费 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 吉罗纳 | 莱里达 | 19天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 26天 |