已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比雷霍沃特
|
21 | 24 | 29 | 21 | 95 | 胜 |
海法马卡比
|
15 | 17 | 24 | 18 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-05-19 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-05-15 | 海法马卡比 | 114 : 88 | 萨费德 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-05-19 | 米格代尔哈曼 | 75 : 86 | 海法马卡比 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-05-25 | 海法马卡比 | 80 : 68 | 佩塔提克瓦 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-05-28 | 马卡比迦特 | 91 : 81 | 海法马卡比 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海法马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|