未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-16 | 德尔埃斯特 | 83 : 65 | 萨尔塔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-13 | 萨尔塔 | 60 : 75 | 德尔埃斯特 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-16 | 萨尔塔 | 70 : 76 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-18 | 德尔埃斯特 | 75 : 86 | 萨尔塔 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-15 | 萨尔塔 | 80 : 86 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 萨尔塔 | 63 : 72 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 萨尔塔 | 81 : 79 | 德尔埃斯特 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 德尔埃斯特 | 68 : 71 | 萨尔塔 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 萨尔塔 | 70 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 9 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 加沙恩韦洛普 | 马卡比迦特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比迦特 | 海法夏普尔 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 亚夫涅 | 马卡比迦特 | 28天 |