未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 萨费德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 佩塔提克瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 萨费德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 萨费德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 米格代尔哈曼 | 萨费德 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 米格代尔哈曼 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 米格代尔哈曼 | 海法马卡比 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 佩塔提克瓦 | 米格代尔哈曼 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 米格代尔哈曼 | 马卡比雷霍沃特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 米格代尔哈曼 | 萨费德 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 萨费德 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法马卡比 | 萨费德 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 萨费德 | 佩塔提克瓦 | 28天 |