未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-22 | MBA莫斯科 | 75 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 89 : 68 | MBA莫斯科 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | MBA莫斯科 | 50 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 加沙恩韦洛普 | 马卡比迦特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 海法夏普尔 | 肖姆龙 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比迦特 | 海法夏普尔 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 14天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 28天 |