未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 97 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 26天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 26天 |
CBA集锦:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-30 23:11:49
CBA集锦:2025年03月19日北京北汽VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-22 23:26:11
CBA集锦:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-29 23:33:10
CBA集锦:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-24 23:03:37
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 23:24:00
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 22:24:19
CBA回放:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-25 23:26:43
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 22:55:27
CBA回放:2025年03月31日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-03 23:57:31
CBA回放:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-25 23:26:43
CBA回放:2025年03月17日青岛国信水产VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-03-20 23:33:18
CBA回放:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-27 23:22:34