四川金强

四川金强

CBA | 01月27日 19:35
0
-
0

未开赛

辽宁本钢

辽宁本钢

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

CBA

近3次交锋

四川金强 近期赛程

19:35 12-30 CBA
19:35 01-10 CBA

辽宁本钢 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
四川金强 四川金强 0 0 0 0 0
辽宁本钢 辽宁本钢 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
篮冠联 2026-01-07 泰利斯特 82 : 62 斯佐诺基 20 144
篮冠联 2026-01-09 斯佐诺基 89 : 80 泰利斯特 9 169
篮冠联 2026-01-14 泰利斯特 0 : 0 斯佐诺基 0 0

两队近 3 场交锋,四川金强0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 广州龙狮 81 : 66 四川金强 15 147
CBA 2025-12-15 四川金强 64 : 96 青岛国信水产 -32 160
CBA 2025-12-17 四川金强 87 : 94 山东高速 -7 181
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-22 北京北汽 97 : 46 四川金强 51 143
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 179
CBA 2026-01-01 福建浔兴股份 104 : 88 四川金强 16 192
CBA 2026-01-03 青岛国信水产 109 : 97 四川金强 12 206
CBA 2026-01-06 四川金强 79 : 97 山西汾酒 -18 176
CBA 2026-01-08 北京控股 81 : 79 四川金强 2 160
CBA 2026-01-10 四川金强 76 : 106 广州龙狮 -30 182
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-15 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-17 九台农商银行 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-22 四川金强 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-25 四川金强 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 23 场交锋,四川金强0 场,负 23 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

辽宁本钢 辽宁本钢
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 80 : 68 天津先行者 12 148
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 23 场交锋,四川金强7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%
  • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%

近期赛程

  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-12 浙江稠州金租 四川金强 0天
    CBA 2026-01-15 浙江东阳光药 四川金强 3天
    CBA 2026-01-17 四川金强 九台农商银行 5天
    CBA 2026-01-19 四川金强 广东华南虎 7天
    CBA 2026-01-22 新疆伊力特 四川金强 10天
    CBA 2026-01-25 福建浔兴股份 四川金强 13天
    CBA 2026-01-27 四川金强 辽宁本钢 15天
    CBA 2026-01-30 南京头排苏酒 四川金强 18天
    CBA 2026-02-01 四川金强 新疆伊力特 20天
    CBA 2026-02-03 四川金强 山西汾酒 22天
  • 辽宁本钢 辽宁本钢

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-13 辽宁本钢 青岛国信水产 1天
    CBA 2026-01-16 辽宁本钢 新疆伊力特 4天
    CBA 2026-01-18 辽宁本钢 深圳马可波罗 6天
    CBA 2026-01-20 山西汾酒 辽宁本钢 8天
    CBA 2026-01-23 辽宁本钢 山东高速 11天
    CBA 2026-01-25 新疆伊力特 辽宁本钢 13天
    CBA 2026-01-27 四川金强 辽宁本钢 15天
    CBA 2026-01-29 宁波町渥 辽宁本钢 17天
    CBA 2026-01-31 辽宁本钢 天津先行者 19天
    CBA 2026-02-03 辽宁本钢 江苏肯帝亚 22天