已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
36 | 33 | 23 | 19 | 111 | 胜 |
四川金强
|
20 | 20 | 16 | 16 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 12 场,负 7 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海久事胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 10天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 13天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-02-01 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:09
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:53:21
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:38:26
CBA杯集锦:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-04 20:37:34
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:23:54
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:09
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:45:16
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:26:09
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:38:03
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:34:58
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:23:54
CBA杯回放:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-03 22:34:35