已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
20 | 16 | 23 | 20 | 79 | 负 |
辽宁本钢
|
19 | 25 | 24 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-14 | 马里兰东海岸大学 | 64 : 78 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 南卡罗来纳州立大学 | 81 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 54 : 63 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗来纳州立大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
两队近 4 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 71 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 104 : 62 | 张家口体文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 95 | 石家庄翔篮 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 76 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 55 : 68 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,合肥狂风峻茂胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 7天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 22天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:22:29
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:09
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:53:21
CBA杯集锦:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-07 15:56:07
CBA杯集锦:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-05 00:38:26
CBA杯集锦:2026年02月12日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-02-13 01:25:26
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:38:21
CBA杯回放:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-09 04:14:00
CBA杯回放:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-07 21:53:21
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:23:54
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:26:09
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:37:34