已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
学院竞技LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡里尔奥斯特LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-24 | 里瓦达维亚海军LDD | 56 : 67 | 学院竞技LDD | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 欧普拉 LDD | 59 : 62 | 学院竞技LDD | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 福尔摩沙LDD | 68 : 62 | 学院竞技LDD | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 86 : 81 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 98 : 67 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 里瓦达维亚海军LDD | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 卡里尔奥斯特LDD | 里瓦达维亚海军LDD | 0天 |