已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
卡达西亚
|
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2024-06-22 | 湾水市 | 1 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2025-07-25 | 奥林匹克金威 | 3 : 2 | 湾水市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-09-13 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-08 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,Neom SC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-05 | 费哈 | 0 : 1 | Neom SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | Neom SC | 4 : 3 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-12 | Neom SC | 1 : 2 | 纳杰马体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-02 | Neom SC | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,Neom SC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡达西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-06 | 卡达西亚 | 2 : 3 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-10 | 卡达西亚 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-15 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-30 | 卡达西亚 | 4 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,Neom SC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡达西亚
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 | 84% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-05-02 | 哈萨征服 | Neom SC | 2天 |
卡达西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-30 | 利雅得体育 | 卡达西亚 | -1天 |