已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 26 | 22 | 20 | 93 | 胜 |
![]() |
27 | 19 | 20 | 20 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-26 | 希奥利艾 | 109 : 118 | 利杜禾斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-01 | 利杜禾斯 | 89 : 79 | 希奥利艾 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 利杜禾斯 | 102 : 82 | 希奥利艾 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-13 | 希奥利艾 | 96 : 103 | 利杜禾斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-25 | 希奥利艾 | 81 : 127 | 利杜禾斯 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-27 | 利杜禾斯 | 110 : 84 | 希奥利艾 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-26 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 27天 |