未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-16 | 德尔埃斯特 | 83 : 65 | 萨尔塔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-13 | 萨尔塔 | 60 : 75 | 德尔埃斯特 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-16 | 萨尔塔 | 70 : 76 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-18 | 德尔埃斯特 | 75 : 86 | 萨尔塔 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-15 | 萨尔塔 | 80 : 86 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 萨尔塔 | 63 : 72 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 萨尔塔 | 81 : 79 | 德尔埃斯特 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 德尔埃斯特 | 68 : 71 | 萨尔塔 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 萨尔塔 | 70 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 25天 |