未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 新西兰 | 伊拉克 | 19天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊拉克 | 中国台北 | 21天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 伊拉克 | 菲律宾 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 中国台北 | 菲律宾 | 19天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊拉克 | 中国台北 | 21天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 中国台北 | 新西兰 | 23天 |