已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
21 | 25 | 14 | 25 | 97 | 负 |
巴塞罗那
|
16 | 21 | 25 | 23 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-17 | 米圣地亚哥 | 92 : 83 | 德拉维加 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-08 | 德拉维加 | 84 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-18 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 德拉维加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 77 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-23 | 德拉维加 | 82 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-25 | 米圣地亚哥 | 66 : 78 | 德拉维加 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-26 | 德拉维加 | 93 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-19 | 米圣地亚哥 | 91 : 80 | 德拉维加 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 68 : 86 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 79 : 95 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马拉加胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,马拉加胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
马拉加
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 11天 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 15天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 18天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 25天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 23天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 大加那利 | 巴塞罗那 | 25天 |