已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 29 | 20 | 91 | 胜 |
![]() |
28 | 23 | 11 | 14 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-20 | 圣多明各狮子 | 74 : 89 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
多米甲 | 2025-07-31 | 泰坦悍将 | 82 : 79 | 米圣地亚哥 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
多米甲 | 2025-08-02 | 米圣地亚哥 | 70 : 89 | 泰坦悍将 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
多米甲 | 2025-08-04 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-08-07 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰坦悍将胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-20 | 圣多明各狮子 | 74 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|