未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦悍将
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普拉塔港马里内罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2024-12-13 | 哈马尔 | 111 : 94 | 斯内费尔 | 负 | 17 | 输 | 205 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-03-18 | 斯内费尔 | 118 : 126 | 哈马尔 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-03-30 | 斯内费尔 | 96 : 103 | 哈马尔 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-02 | 哈马尔 | 93 : 96 | 斯内费尔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-06 | 斯内费尔 | 86 : 115 | 哈马尔 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-10 | 哈马尔 | 88 : 100 | 斯内费尔 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-14 | 斯内费尔 | 85 : 99 | 哈马尔 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 哈马尔 | 101 : 110 | 斯内费尔 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-15 | 米圣地亚哥 | 99 : 63 | 泰坦悍将 | 负 | 36 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 泰坦悍将 | 90 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-22 | 泰坦悍将 | 75 : 88 | 德拉维加 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-24 | 泰坦悍将 | 77 : 101 | 米圣地亚哥 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 东圣多明 | 84 : 89 | 泰坦悍将 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰坦悍将胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 74 : 89 | 东圣多明 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 86 : 90 | 卡内罗斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰坦悍将胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-30 | 泰坦悍将 | 1天 | |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 泰坦悍将 | 普拉塔港马里内罗斯 | 4天 |
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 2天 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 泰坦悍将 | 普拉塔港马里内罗斯 | 4天 |