未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-22 | MBA莫斯科 | 75 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 89 : 68 | MBA莫斯科 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | MBA莫斯科 | 50 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 30天 |