已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
17 | 10 | 9 | 23 | 59 | 负 |
乌迪内
|
21 | 18 | 13 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 82 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 85 : 90 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 0天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 布雷西亚 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 13天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 瓦尔瑟 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 27天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 乌迪内 | 6天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 13天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 27天 |