未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,马来西亚U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 0 : 0 | 韩国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 0 : 0 | 蒙古U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 韩国U16 | 马来西亚U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 马来西亚U16 | 中国U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 马来西亚U16 | 蒙古U16 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国U16 | 蒙古U16 | 9天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 蒙古U16 | 韩国U16 | 10天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 马来西亚U16 | 蒙古U16 | 11天 |