未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-16 | 罗卡莫拉 | 77 : 80 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-14 | 拉普拉塔体操击剑 | 58 : 76 | 罗卡莫拉 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-11 | 拉普拉塔体操击剑 | 60 : 73 | 罗卡莫拉 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 83 : 54 | 罗卡莫拉 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 28天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 特内里费 | 吉罗纳 | 28天 |