未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-16 | 德尔埃斯特 | 83 : 65 | 萨尔塔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-13 | 萨尔塔 | 60 : 75 | 德尔埃斯特 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-16 | 萨尔塔 | 70 : 76 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-18 | 德尔埃斯特 | 75 : 86 | 萨尔塔 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-15 | 萨尔塔 | 80 : 86 | 德尔埃斯特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 萨尔塔 | 63 : 72 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 萨尔塔 | 81 : 79 | 德尔埃斯特 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 德尔埃斯特 | 68 : 71 | 萨尔塔 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 萨尔塔 | 70 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 绍莱 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 25天 |