未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-02 | BK迪辛 | 72 : 85 | 布尔诺 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 布尔诺 | 80 : 78 | BK迪辛 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | BK迪辛 | 75 : 71 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布尔诺 | 70 : 74 | BK迪辛 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-02 | BK迪辛 | 82 : 98 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK迪辛 | 92 : 72 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-07 | 布尔诺 | 77 : 73 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-08 | 布尔诺 | 67 : 103 | BK迪辛 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-11 | BK迪辛 | 100 : 102 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-14 | 布尔诺 | 55 : 82 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏曼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-12 | 苏曼 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 苏曼 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏曼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 比洛 | 90 : 86 | 波夫迪2012 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-11 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏曼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-12 | 比洛 | 苏曼 | 4天 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 苏曼 | 波夫迪2012 | 18天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 利尔斯基 | 苏曼 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-11 | 查洛摩利 | 波夫迪2012 | 4天 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 苏曼 | 波夫迪2012 | 18天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 普罗夫迪夫学院 | 波夫迪2012 | 25天 |