已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡德里纳熊
|
22 | 22 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
谭沙鲁公牛
|
10 | 26 | 18 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 89 : 48 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡德里纳熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡德里纳熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 89 | 卡德里纳熊 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 卡德里纳熊 | 75 : 73 | 雷纳尔哈利库 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 卡德里纳熊 | 68 : 72 | 汉萨维米斯特卢斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-15 | 卡德里纳熊 | 56 : 80 | 拉普拉篮球学校 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 哈普萨鲁黄蜂 | 86 : 105 | 卡德里纳熊 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡德里纳熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 89 | 卡德里纳熊 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-14 | 雷纳尔哈利库 | 71 : 81 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 谭沙鲁公牛 | 73 : 84 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡德里纳熊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡德里纳熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 卡德里纳熊 | 哈普萨鲁黄蜂 | -1天 |
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 谭沙鲁公牛 | -1天 |