 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  卡里尔奥斯特LDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  奥布拉斯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 | 
| NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 | 
| NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 | 
| NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 卡里尔奥斯特LDD
                                                卡里尔奥斯特LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 91 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 奥布拉斯U23
                                                奥布拉斯U23
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 奥林匹克LDD | 55 : 118 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -63 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 奥布拉斯U23 | 85 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-22 | 博卡青年LDD | 59 : 90 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
 卡里尔奥斯特LDD
                                                卡里尔奥斯特LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 0天 | 
 奥布拉斯U23
                                                奥布拉斯U23
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 0天 |