已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克俱乐部
|
17 | 20 | 21 | 14 | 72 | 胜 |
奥利维斯福特波尔
|
16 | 12 | 21 | 16 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 65 : 71 | 加利托斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克俱乐部胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克俱乐部胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 奥利维斯福特波尔 | 贝拉马尔 | -1天 |