未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            圣十字学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            汉普顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,圣十字学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣十字学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣十字学院 | 79 : 89 | 普罗维登斯学院 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,圣十字学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                汉普顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 86 : 90 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,圣十字学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣十字学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普罗维登斯学院 | 圣十字学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣心大学 | 圣十字学院 | 17天 | 
                                                汉普顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星密尔沃基大学 | 汉普顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 17天 | 
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:50:44
                                
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:54:48
                                
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:50:44
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:25:04
                                
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:50:44
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:47:30
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:54:48
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:50:44
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:57:30
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:47:30
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:50:44
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:54:49