已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
15 | 17 | 17 | 19 | 68 | 负 |
巴斯克俱乐部
|
22 | 19 | 17 | 21 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 加利托斯 | 92 : 64 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 79 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴斯克俱乐部 | 57 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-11 | GD加凡哈 | 60 : 79 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 巴斯克俱乐部 | 70 : 59 | 朱维马亚 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|