已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
竞技队
|
14 | 17 | 12 | 20 | 63 | 负 |
罗萨里奥
|
21 | 20 | 15 | 21 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
两队近 6 场交锋,竞技队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 罗萨里奥 | 77 : 63 | 竞技队 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 竞技队 | 81 : 85 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-05 | 竞技队 | 72 : 87 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 拉普拉塔体操击剑 | 74 : 99 | 竞技队 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 4 场交锋,竞技队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗萨里奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 罗萨里奥 | 77 : 63 | 竞技队 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 维德马体育 | 72 : 78 | 罗萨里奥 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-19 | 维德马体育 | 60 : 75 | 罗萨里奥 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 罗萨里奥 | 0 : 0 | 维德马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,竞技队胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗萨里奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 维德马体育 | 罗萨里奥 | -1天 |