布尔诺

布尔诺

捷篮甲 | 06月07日 00:00
101
-
102

已结束

奥帕瓦

奥帕瓦

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间00:00,捷篮甲【布尔诺VS奥帕瓦】直播准时免费在线播放,喜欢看捷篮甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。篮球直播吧还为您在本页面索引了相关中捷篮甲、布尔诺、奥帕瓦直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近9次交锋

布尔诺 近期赛程

奥帕瓦 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布尔诺 布尔诺 31 21 22 12 101
奥帕瓦 奥帕瓦 27 14 21 24 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2024-06-24 奥林匹科 85 : 89 科尔多瓦学院 -4 174
阿篮联 2024-06-26 奥林匹科 73 : 82 科尔多瓦学院 -9 155
阿篮联 2024-06-29 科尔多瓦学院 101 : 107 奥林匹科 -6 208
阿篮联 2024-07-01 科尔多瓦学院 70 : 78 奥林匹科 -8 148
阿篮联 2024-07-04 奥林匹科 62 : 73 科尔多瓦学院 -11 135
阿篮联 2024-10-09 奥林匹科 73 : 99 科尔多瓦学院 -26 172
阿篮联 2025-05-06 科尔多瓦学院 80 : 92 奥林匹科 -12 172
阿篮联 2025-09-27 科尔多瓦学院 73 : 71 奥林匹科 2 144
阿篮联 2026-01-13 奥林匹科 93 : 69 科尔多瓦学院 24 162

两队近 9 场交锋,布尔诺0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布尔诺 布尔诺
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮甲 2026-05-17 布尔诺 85 : 82 帕尔杜比采 3 167
捷篮甲 2026-05-18 布尔诺 92 : 89 帕尔杜比采 3 181
捷篮甲 2026-05-22 帕尔杜比采 82 : 72 布尔诺 10 154
捷篮甲 2026-05-23 帕尔杜比采 94 : 90 布尔诺 4 184
捷篮甲 2026-05-25 布尔诺 75 : 90 帕尔杜比采 -15 165
捷篮甲 2026-05-28 帕尔杜比采 98 : 87 布尔诺 11 185
捷篮甲 2026-06-02 奥帕瓦 97 : 99 布尔诺 -2 196
捷篮甲 2026-06-05 布尔诺 65 : 96 奥帕瓦 -31 161
捷篮甲 2026-06-07 奥帕瓦 102 : 101 布尔诺 1 203

两队近 9 场交锋,布尔诺3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

奥帕瓦 奥帕瓦
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮甲 2026-05-15 奥帕瓦 79 : 116 宁布尔克 -37 195
捷篮甲 2026-05-16 奥帕瓦 67 : 92 宁布尔克 -25 159
捷篮甲 2026-05-20 宁布尔克 95 : 67 奥帕瓦 28 162
捷篮甲 2026-05-21 宁布尔克 98 : 86 奥帕瓦 12 184
捷篮甲 2026-06-02 奥帕瓦 97 : 99 布尔诺 -2 196
捷篮甲 2026-06-05 布尔诺 65 : 96 奥帕瓦 -31 161
捷篮甲 2026-06-07 奥帕瓦 102 : 101 布尔诺 1 203

两队近 7 场交锋,布尔诺2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 布尔诺 布尔诺[捷篮甲排名第3]

    排名 胜率
    27 18 0 9 3 67%
  • 奥帕瓦 奥帕瓦[捷篮甲排名第4]

    排名 胜率
    28 18 0 10 4 64%

近期赛程

  • 布尔诺 布尔诺

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 奥帕瓦 奥帕瓦

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔